| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Position | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Spieltag | 11.10.2009 | SV München Laim (H) | 0:3 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | |
| 9. Spieltag | 17.10.2009 | SV Pullach II (A) | 3:1 | 25. - 90. | - | - | - | -/- | - | |
| 10. Spieltag | 25.10.2009 | FC Neuhadern (H) | 1:2 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | |
| 11. Spieltag | 08.11.2009 | ESV München (A) | 2:0 | 1. - 75. | offensives Mittelfeld - zentral | - | - | - | -/- | - |
| 12. Spieltag | 15.11.2009 | FC Alte Haide-DSC M. (H) | 1:4 | 1. - 55. | offensives Mittelfeld - rechts | - | - | - | -/- | - |
| 5 Einsätze | 284 | - | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |